| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡U23 | 24 | 16 | 5 | 3 | +28 | 53 |
| 2 | 波尔图U23 | 24 | 15 | 4 | 5 | +22 | 49 |
| 3 | 葡萄牙体育U23 | 24 | 14 | 6 | 4 | +19 | 48 |
| 4 | 布拉加U23 | 24 | 12 | 7 | 5 | +15 | 43 |
| 5 | 吉马良斯U23 | 24 | 11 | 6 | 7 | +8 | 39 |
| 6 | 法马利康U23 | 24 | 10 | 8 | 6 | +5 | 38 |
| 7 | 里奥阿维U23 | 24 | 9 | 7 | 8 | +1 | 34 |
| 8 | 埃斯托里尔U23 | 24 | 8 | 9 | 7 | +3 | 33 |
由葡萄牙足协主办,专为U23球员打造的高水平竞技平台。18支球队进行主客场双循环,每赛季共34轮。旨在衔接青年队与职业一线队,培养未来之星。许多葡超豪门B队及独立俱乐部均参与其中。
常规赛前3名获得奖牌,排名末位2支球队降级至U23全国锦标赛。积分相同优先比较相互战绩、净胜球。每场比赛最多允许3名超龄球员(U23+3规则),保证年轻球员出场时间。
⚡ 青年军数据统计 · 场均进球2.7
数据由葡萄牙足协授权提供